Nomen Producti | Lucerna ceramica pruina | Specificatio Coloris | 8.5*11cm Niger |
Materia | CERAMICA | ||
Modellum | ND-02 | ||
Characteristica | Optiones 25W, 50W, 75W, 100W, 150W, 200W, ad varias temperaturae necessitates implendas. Calorem tantum diffundit, splendorem non habet, somnum reptilis non afficiet. Lucernae fundamentum e mixtura aluminii, durabilius. Designatio impermeabilis apta ambienti humido (noli directe in aquam ponere). Ignitio altae temperaturae, tractatio superficialis pruinosa, vitam utilem semel auget quam bulbi normales. | ||
Introductio | Haec calefactor ceramica fons radiationis thermalis est qui radiationem thermalem similem luci solis naturali producit. Radiatio thermalis infrarubra longarum undarum producta celeriter augetur et temperaturam in cavea feturae conservat. Late applicatur serpentibus, testudinibus, ranis et cetera. |
Calorem naturalem infrarubrum emittit, lucem non emittit.
Vicibus diurnis et nocturnis consuetis non interrumpitur.
Cave cum lucerna uteris, ne bulbum tangas ne laedas.
Si bulbum mutare necesse est, vim electricam interclude et paulisper exspecta.
Lucerna ceramica est fons radiophonicus thermalis qui lucem naturalem solis simulare potest.
Vita est circiter viginti milia horarum, praesertim ad ambientes altae humiditatis generandi designata.
Fons radiophonicus caloris infrarubri temperaturam in cavea feturae augere et conservare potest, reptili calorem sentiendi facit.
Calor infrarubrus cutem penetrare et vasa sanguinea dilatare, circulationem sanguinis promovere, valetudinem augere et convalescentiam accelerare potest.
Rationes fabricationis novae ad retentionem caloris interni et carbonisationem minuendam.
Lucerna ad lampades 220V adhibetur, magnitudo est E27, 8.5*11cm. Omnia lampades in taberna nostra ei aptissime congruere possunt.
NOMEN | MODELLUM | Quantitas/Carton | Pondus Nettum | Minimum Quotae Money (MOQ) | L*L*A (cm) | GW(KG) |
ND-02 | ||||||
25W | 45 | 0.2 | 45 | 56*41*38 | 10 | |
50W | 45 | 0.2 | 45 | 56*41*38 | 10 | |
Lucerna ceramica pruina | 75W | 45 | 0.2 | 45 | 56*41*38 | 10 |
8.5*11cm | 100W | 45 | 0.2 | 45 | 56*41*38 | 10 |
220V E27 | 150W | 45 | 0.2 | 45 | 56*41*38 | 10 |
200W | 45 | 0.2 | 45 | 56*41*38 | 10 |
Hanc rem variarum potentiarum mixtam in scatula inclusam accipimus.
Insignia, notam et sarcinas ad usum factas accipimus.